郑州工商学院专项工作通报
第9期
【2024-2025学年第一学期】
实验室管理中心编 2024年11月8日
2024-2025学年第一学期教学场所检查
为进一步稳定全校教学场所的正常运行、教学活动的顺利开展,实验室管理中心对全校教学场所进行了专项检查。综合来看,个别教室卫生、设备管理还存在一些问题,现通报如下:
一、工学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
实训大楼403(机械原理与创新实验室) | 多台电脑屏幕脏,有积灰 | 李孟涵 |
实训大楼402(电力系统综合自动化实验室二) | 电脑主机内有积灰 | 李孟涵 |
实训大楼405 | 电脑主机内有积灰、有垃圾 | 曹浩然 |
实训大楼427 | 电脑主机内有积灰、有垃圾 | 曹浩然 |
实训大楼520 | 课后主控电脑未收 | 曹浩然 |
1号教学楼504 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 曹浩然 |
1号教学楼613 | 讲台桌面脏乱 | 曹浩然 |
二、信息工程学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼412 | 讲台桌内垃圾较多 | 郅钦涵 |
1号教学楼314 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 郅钦涵 |
1号教学楼318 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 郅钦涵 |
1号教学楼401 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 郅钦涵 |
1号教学楼412 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 郅钦涵 |
1号教学楼413 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 郅钦涵 |
综合实验楼一区503(网络应用综合实验室) | 机器设备上有杂物 | 杨瑜 |
三、商学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号楼407 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号楼421 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号楼616 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号楼620 | 主控台内有积灰、粉笔头散乱堆放 | 孙坤 |
2号教学楼115 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼117 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼121 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼406 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼416 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
综合实验楼一区209(国际经济与贸易综合实验室) | 课后大屏幕未关闭 | 李柘男 |
2号教学楼113 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼115 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼118 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼119 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼120 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼122 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼123 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼126 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼417 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼418 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼420 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼421 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼423 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼424 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼601 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼602 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼604 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼609 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼611 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼629 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼635 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼607 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 孙坤 |
四、财税学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号楼512 | 电脑台面积灰、主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号楼521 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼510 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
综合实验楼一区205(ERP电子沙盘实验室) | 机箱垃圾未清理、讲台电脑机箱积灰严重 | 荆梦婷 |
综合实验楼一区304(计算机财务管理实验室1) | 讲台桌下有垃圾 | 荆梦婷 |
2号教学楼317 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼318 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼319 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼322 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼323 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼324 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼502 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼511 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼515 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼518 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼530 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼533 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 王莹 |
五、文法学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼209 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 李启源 |
3号教学楼210 | 主控台内有积灰、有垃圾 | 李启源 |
3号教学楼212 | 主控台与讲台缝隙内有积灰、有垃圾 | 李启源 |
3号教学楼223 | 主控台内排线杂乱、有积灰 | 李启源 |
六、艺术学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼408 | 主控台桌面杂乱、垃圾较多 | 王鑫源 |
七、其他类似电子设备积灰严重问题
责任单位 | 楼房 | 名称 | 类型 | 问题责任人 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼204 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼210 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼211 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼212 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼213 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼222 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼303 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼304 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼308 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼309 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼310 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼311 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼313 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼314 | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
文法学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼317(阶) | 多媒体教室 | 李启源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼403 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼404 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼405 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼406 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼408 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼409 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼411 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼506 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼508 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼512 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼517 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼518 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
艺术学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼519 | 多媒体教室 | 王鑫源 | ||||
信息工程学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼412 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼413 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼414 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼422 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼423 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 3号教学楼 | 3号教学楼424 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼201 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼217 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼218 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼301 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼302 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼311 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼313 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼315 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼319 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼401 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼402 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼403 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼404 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼411 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼414 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼415 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼417 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼418 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼419 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼602 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼603 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼604 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
信息工程学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼605 | 多媒体教室 | 郅钦涵 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼501 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼503 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼504 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼505 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼506 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼511 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼512 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼513 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼515 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼517 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼518 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼519 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼601 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼611 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼612 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼614 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼615 | 多媒体教室 | 曹浩然 | ||||
工学院. | 1号教学楼 | 1号教学楼617 | 多媒体教室 | 曹浩然 |
以上通报是根据检查中发现的突出问题,请相关学院抓紧时间进行整改,届时实验室管理中心将组织人员再次进行复查。
特此通报。
实验室管理中心
2024年11月8日