郑州工商学院专项工作通报
第10期
【2024-2025学年第一学期】
实验室管理中心编 2024年11月15日
2024-2025学年第一学期教学场所检查
为进一步稳定全校教学场所的正常运行、教学活动的顺利开展,实验室管理中心对全校教学场所进行了专项检查。综合来看,个别教室卫生、设备管理还在一些问题,现通报如下:
一、工学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
实训大楼217(BIM实训室) | 课后电脑未关闭 | 李孟涵 |
实训大楼405 | 桌面垃圾多,主控台内有垃圾 | 曹浩然 |
实训大楼406 | 桌面脏 | 曹浩然 |
实训大楼407 | 桌面有垃圾 | 曹浩然 |
实训大楼424 | 地面有垃圾 | 曹浩然 |
实训大楼427 | 主控台内有垃圾 | 曹浩然 |
实训大楼503 | 主控台内脏乱有垃圾 | 曹浩然 |
实训大楼504 | 主控台内脏乱有垃圾 | 曹浩然 |
实训大楼506 | 垃圾未及时清理 | 曹浩然 |
实训大楼508 | 垃圾未及时清理 | 曹浩然 |
二、信息工程学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号教学楼220 | 主控台内积灰严重,有垃圾 | 郅钦涵 |
2号教学楼221 | 主控台内积灰严重,有垃圾 | 郅钦涵 |
2号教学楼223 | 主控台内积灰严重,且电线乱 | 郅钦涵 |
2号教学楼226 | 主控台内积灰严重,且电线乱 | 郅钦涵 |
2号教学楼227 | 主控台内积灰严重,有垃圾 | 郅钦涵 |
3号教学楼412 | 椅子损坏 | 郅钦涵 |
综合实验楼一区510(单片机与嵌入式实验室) | 地面有垃圾 | 杨瑜 |
综合实验楼一区511(电子设计自动化实验室) | 桌面有垃圾 | 杨瑜 |
综合实验楼一区512(电子技术基础实验室) | 课后黑板未擦,地面有垃圾 | 杨瑜 |
1号教学楼314 | 桌兜有垃圾 | 郅钦涵 |
1号教学楼315 | 主控台螺丝掉落 | 郅钦涵 |
1号教学楼317 | 桌子螺丝松动 | 郅钦涵 |
三、商学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号教学楼117 | 教师讲台桌面脏乱 | 孙坤 |
2号教学楼119 | 教师电脑屏幕脏 | 孙坤 |
2号教学楼122 | 主控台内有杂物 | 孙坤 |
2号教学楼604 | 主控台内积灰严重,有杂物 | 孙坤 |
2号教学楼616 | 主控台内有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼618 | 主控台内积灰严重,有杂物 | 孙坤 |
2号教学楼620 | 主控台内积灰严重,有杂物 | 孙坤 |
2号教学楼624 | 讲台桌面脏乱,垃圾较多,课后多媒体未关 | 孙坤 |
2号教学楼628 | 垃圾未及时清理,课后多媒体未关 | 孙坤 |
2号教学楼633 | 课后多媒体未关 | 孙坤 |
2号教学楼634 | 垃圾未及时清理,课后多媒体未关 | 孙坤 |
综合实验楼一区109(人力资源管理综合实验室) | 电源箱上积灰严重 | 李柘男 |
四、财税学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
综合实验楼一区306(计算机财务管理实验室3) | 课后电脑未关 | 荆梦婷 |
五、文法学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼316(阶) | 桌子、椅子损坏 | 李启源 |
六、艺术学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 | |||
3号教学楼406 | 主控台台面脏乱,有垃圾 | 王鑫源 | |||
3号教学楼408 | 垃圾未及时清理 | 王鑫源 | |||
3号教学楼409 | 垃圾未及时清理 | 王鑫源 | |||
3号教学楼501 | 主控台内电线杂乱裸露 | 王鑫源 | |||
综合实验楼一区610(舞蹈实训室12) | 地面卫生差,电线杂乱 | 崔小瑞 | |||
艺术楼301(数码钢琴实训室02) | 讲台台面摆放杂乱 | 崔小瑞 |
以上通报是根据检查中发现的突出问题,请相关学院抓紧时间进行整改,届时实验室管理中心将组织人员再次进行复查。
特此通报。
实验室管理中心
2024年11月15日