郑州工商学院专项工作通报
第8期
【2024-2025学年第一学期】
实验室管理中心编 2024年11月1日
2024-2025学年第一学期教学场所检查
为进一步稳定全校教学场所的正常运行、教学活动的顺利开展,实验室管理中心对全校教学场所进行了专项检查。综合来看,个别教室卫生、设备管理还存在一些问题,现通报如下:
一、工学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
实训大楼427 | 多媒体控制台内线路杂乱 | 曹浩然 |
实训大楼405 | 多媒体控制台内线路杂乱、桌兜地面有垃圾 | 曹浩然 |
实训大楼426 | 多媒体控制台内线路杂乱、卫生脏 | 曹浩然 |
实训大楼407 | 多媒体控制台内卫生脏、零件损坏 | 曹浩然 |
实训大楼217(BIM实训室) | 垃圾未及时清理 | 李孟涵 |
实训大楼427 | 桌子损坏 | 曹浩然 |
实训大楼201(工业互联网开发实训室) | 桌面有垃圾 | 李孟涵 |
实训大楼501 | 垃圾未及时清理 | 曹浩然 |
实训大楼401(电力系统综合自动化实验室一) | 桌面有垃圾 | 李孟涵 |
实训大楼217(BIM实训室) | 课后电脑未关闭 | 李孟涵 |
实训大楼425 | 地面有垃圾 | 曹浩然 |
1号教学楼519 | 主控台内积灰 | 曹浩然 |
1号教学楼503 | 主控台内积灰、有垃圾 | 曹浩然 |
1号教学楼611 | 桌面地面垃圾较多 | 曹浩然 |
1号教学楼615 | 桌面、桌兜、地面垃圾较多 | 曹浩然 |
二、信息工程学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号教学楼223 | 桌兜有垃圾 | 郅钦涵 |
2号教学楼216 | 地面有垃圾 | 郅钦涵 |
2号教学楼629 | 桌面、桌兜、地面有垃圾 | 郅钦涵 |
2号教学楼215 | 多媒体控制台内线路杂乱有垃圾 | 郅钦涵 |
2号教学楼226 | 多媒体控制台内脏乱差 | 郅钦涵 |
2号教学楼221 | 多媒体控制台内脏乱差 | 郅钦涵 |
2号教学楼227 | 多媒体控制台内脏乱、灰尘多 | 郅钦涵 |
3号教学楼414 | 多媒体控制台内脏乱、灰尘多、垃圾未清理 | 郅钦涵 |
综合实验楼一区503(网络应用综合实验室) | 主控台内有积灰、桌面有垃圾 | 杨瑜 |
综合实验楼一区403(网络系统开发综合实训室) | 主控台内积灰、杂乱、有垃圾 | 杨瑜 |
综合实验楼一区508(计算机组成原理实验室) | 主控台内有积灰 | 杨瑜 |
综合实验楼一区605(语言实训室4) | 主控台内积灰、有垃圾 | 杨瑜 |
综合实验楼一区405(数据库技术实验室) | 主控台内有灰尘 | 杨瑜 |
综合实验楼一区512(电子技术基础实验室) | 主控台内积灰、有垃圾 | 杨瑜 |
综合实验楼一区408(数字化软件工程实验室) | 主机上有垃圾 | 杨瑜 |
综合实验楼一区510(单片机与嵌入式实验室) | 主控台内积灰、桌面有垃圾 | 杨瑜 |
1号教学楼314 | 主控台内积灰、有垃圾 | 郅钦涵 |
1号教学楼213 | 主控台内积灰、有垃圾 | 郅钦涵 |
1号教学楼318 | 主控台内积灰、有垃圾 | 郅钦涵 |
1号教学楼419 | 主控台内积灰 | 郅钦涵 |
1号教学楼403 | 主控台内积灰、有垃圾 | 郅钦涵 |
1号教学楼314 | 主控台内有灰尘 | 郅钦涵 |
三、商学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号教学楼121 | 桌兜有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼116 | 桌兜有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼603 | 多媒体控制台内卫生脏、教师机台面脏乱 | 孙坤 |
2号教学楼625 | 垃圾较多未清理 | 孙坤 |
2号教学楼115 | 地面有垃圾 | 孙坤 |
2号教学楼615 | 教师机、多媒体控制台内卫生脏 | 孙坤 |
2号教学楼622 | 课后多媒体未关闭 | 孙坤 |
2号教学楼616 | 多媒体控制台内卫生脏、线路杂乱 | 孙坤 |
2号教学楼627 | 教师机台面卫生脏乱 | 孙坤 |
2号教学楼626 | 课后多媒体未关闭、黑板未擦 | 孙坤 |
综合实验楼一区202(跨境电商综合实验室) | 电源箱有积灰、课后电脑未关闭 | 李柘男 |
四、财税学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号教学楼321 | 地面有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼324 | 多媒体控制台内脏乱,桌兜、地面垃圾较多 | 王莹 |
2号教学楼325 | 多媒体控制台内脏乱差 | 王莹 |
2号教学楼320 | 多媒体控制台内线路杂乱、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼521 | 多媒体控制台内脏、有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼508 | 多媒体控制台旁边垃圾较多 | 王莹 |
2号教学楼319 | 多媒体控制台内线路裸露杂乱、有灰尘 | 王莹 |
2号教学楼514 | 多媒体控制台内有垃圾 | 王莹 |
2号教学楼315 | 主控台内电线裸露、未盖挡盖 | 王莹 |
综合实验楼一区315(审计实验室) | 主控台内有垃圾 | 荆梦婷 |
综合实验楼一区308(纳税申报实验室2) | 主控台内有灰尘 | 荆梦婷 |
五、文法学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼209 | 主控台内积灰、线路杂乱裸露、有垃圾 | 李启源 |
3号教学楼311 | 主控台内积灰、线路杂乱裸露 | 李启源 |
3号教学楼308 | 主控台内积灰、线路杂乱裸露 | 李启源 |
3号教学楼303 | 主控台内积灰、线路杂乱裸露 | 李启源 |
3号教学楼204 | 主控台内积灰、线路杂乱裸露 | 李启源 |
3号教学楼208 | 主控台内积灰、线路杂乱裸露 | 李启源 |
3号教学楼310 | 主控台内积灰、线路杂乱裸露 | 李启源 |
3号教学楼216(阶) | 桌面有垃圾 | 李启源 |
3号教学楼316(阶) | 桌子损坏 | 李启源 |
3号教学楼218(阶) | 主控台内积灰、线路杂乱裸露 | 李启源 |
艺术楼207(法学虚拟仿真实验室) | 地面有垃圾 | 薛媛媛 |
六、艺术学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼405 | 主控台内积灰、线路杂乱裸露 | 王鑫源 |
3号教学楼411 | 主控台内积灰、线路杂乱裸露 | 王鑫源 |
3号教学楼410 | 主控台内积灰、线路杂乱裸露 | 王鑫源 |
综合实验楼一区611(舞蹈实训室13) | 地面有垃圾、排线杂乱 | 崔小瑞 |
艺术楼301(数码钢琴实训室02) | 实验使用记录册第8周未填写 | 崔小瑞 |
以上通报是根据检查中发现的突出问题,请相关学院抓紧时间进行整改,届时实验室管理中心将组织人员再次进行复查。
特此通报。
实验室管理中心
2024年11月1日