郑州工商学院专项工作通报
第7期
【2024-2025学年第一学期】
实验室管理中心编 2024年10月25日
2024-2025学年第一学期教学场所检查
为进一步稳定全校教学场所的正常运行、教学活动的顺利开展,实验室管理中心对全校教学场所进行了专项检查。综合来看,个别教室卫生、设备管理还存在一些问题,现通报如下:
一、工学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
实训大楼424 | 地面有垃圾 | 曹浩然 |
实训大楼502 | 椅子损坏 | 曹浩然 |
实训大楼503 | 椅子损坏 | 曹浩然 |
实训大楼406 | 课后黑板未擦、多媒体未关 | 曹浩然 |
实训大楼401(电力系统综合自动化实验室一) | 桌面、地面有垃圾 | 李孟涵 |
实训大楼407 | 垃圾未及时清理 | 曹浩然 |
1号教学楼611 | 桌面、桌兜、地面垃圾较多 | 曹浩然 |
1号教学楼613 | 教师台面脏乱 | 曹浩然 |
1号教学楼613 | 桌面、桌兜、地面垃圾较多 | 曹浩然 |
二、信息工程学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼414 | 主控台排线设备裸露无挡盖 | 郅钦涵 |
综合实验楼一区503(网络应用综合实验室) | 课后灯未关、桌面有垃圾 | 杨瑜 |
综合实验楼一区502(传感器技术实验室) | 地面有垃圾 | 杨瑜 |
1号教学楼411 | 瓷片掉落 | 郅钦涵 |
1号教学楼403 | 瓷片掉落 | 郅钦涵 |
1号教学楼404 | 椅子损坏 | 郅钦涵 |
三、商学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号教学楼634 | 垃圾未及时清理 | 孙坤 |
2号教学楼604 | 门已锁多媒体未关 | 孙坤 |
2号教学楼119 | 教师桌面脏乱 | 孙坤 |
2号教学楼615 | 窗户掉落 | 孙坤 |
2号教学楼619 | 课后多媒体未关 | 孙坤 |
2号教学楼608 | 桌兜、地面有垃圾 | 孙坤 |
综合实验楼一区110(数智物流综合实验室) | 课后灯未关闭 | 李柘男 |
四、财税学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号教学楼514 | 课后门已锁灯未关 | 王莹 |
2号教学楼501 | 电源线裸露 | 王莹 |
2号教学楼321 | 地面有垃圾 | 王莹 |
五、文法学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼214 | 设备杂乱、主控台后盖未关闭 | 李启源 |
3号教学楼212 | 设备杂乱、主控台后盖掉落 | 李启源 |
3号教学楼316(阶) | 排线杂乱、主控台后盖未关闭 | 李启源 |
3号教学楼318(阶) | 排线杂乱、主控台后盖未关闭 | 李启源 |
艺术楼207(法学虚拟仿真实验室) | 课后教学器材未归位 | 薛媛媛 |
六、艺术学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼411 | 设备卡顿严重影响使用 | 王鑫源 |
3号教学楼408 | 垃圾未及时清理 | 王鑫源 |
艺术楼506(综合绘图实训室05) | 电脑无信号 | 崔小瑞 |
七、体育学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼416(阶) | 桌兜、地面有垃圾 | 孙星涛 |
以上通报是根据检查中发现的突出问题,请相关学院抓紧时间进行整改,届时实验室管理中心将组织人员再次进行复查。
特此通报。
实验室管理中心
2024年10月25日