郑州工商学院专项工作通报
第2期
【2025-2026学年第一学期】
实验室管理中心编 2025年9月26日
2025-2026学年第一学期教学场所检查
为进一步稳定全校教学场所的正常运行、教学活动的顺利开展,实验室管理中心对全校教学场所进行了专项检查。综合来看,个别教室卫生、设备管理还存在一些问题,现通报如下:
一、工学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
实训大楼521 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼520 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼502 | 椅子损坏、手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼503 | 键盘损坏、手机袋损坏、卫生脏乱 | 张晓晨 |
实训大楼516 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼504 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼505 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼514 | 后面的门锁死 | 张晓晨 |
实训大楼513 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼506 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼510 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼509 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼508 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼501 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
实训大楼406 | 椅子损坏 | 张晓晨 |
实训大楼501 | 手机袋损坏 | 张晓晨 |
综合实验楼一区410(国土空间信息实训室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李孟涵 |
综合实验楼一区105(珠宝玉石鉴定实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李孟涵 |
综合实验楼一区108(首饰设计与制作实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李孟涵 |
二、信息工程学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
1号教学楼403 | 电脑打不开 | 马子雯 |
综合实验楼一区412(软件开发与测试实训室) | 下课后,幕布未关闭 | 杨瑜 |
综合实验楼一区506(物联网技术实验室) | 上课期间门未打开,前门上方灯闪烁不停 | 杨瑜 |
综合实验楼一区510(单片机与嵌入式实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 杨瑜 |
综合实验楼一区412(软件开发与测试实训室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 杨瑜 |
综合实验楼一区402(Web前端开发实训室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 杨瑜 |
综合实验楼一区406(多媒体技术实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开、后门脱落 | 杨瑜 |
综合实验楼一区408(数字化软件工程实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 杨瑜 |
三、商学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号教学楼402 | 下课后讲台灯未关 | 裴振江 |
2号教学楼404 | 下课后灯未关 | 裴振江 |
2号教学楼418 | 机柜异响 | 裴振江 |
2号教学楼405 | 下课后投影仪未关 | 裴振江 |
2号教学楼422 | 控制台内卫生未差 | 裴振江 |
综合实验楼一区312(酒店多功能综合实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李柘男 |
综合实验楼一区202(跨境电商综合实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李柘男 |
综合实验楼一区211(电子商务综合实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李柘男 |
综合实验楼一区207(金融投资综合实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李柘男 |
综合实验楼一区209(国际经济与贸易综合实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李柘男 |
综合实验楼一区208(互联网金融综合实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李柘男 |
综合实验楼一区110(数智物流综合实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李柘男 |
综合实验楼三区204(1)(数字商科工程应用实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李柘男 |
综合实验楼三区101(智慧金融数字工场综合实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 李柘男 |
四、财税学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号教学楼521 | 电脑打不开 | 肖宇萌 |
2号教学楼511 | 插座跳电 | 肖宇萌 |
2号教学楼533 | 电脑打不开 | 肖宇萌 |
2号教学楼319 | 控制台卫生差 | 肖宇萌 |
2号教学楼314 | 卫生未打扫 | 肖宇萌 |
综合实验楼一区318(会计信息系统实验室4) | 课程结束后电脑未关 | 冯开元 |
综合实验楼一区305(计算机财务管理实验室2) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 冯开元 |
综合实验楼一区311(企业内部控制实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 冯开元 |
综合实验楼一区310(商业企业会计综合实验室2) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 冯开元 |
综合实验楼一区314(纳税申报实验室1) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 冯开元 |
综合实验楼一区309(商业企业会计综合实验室1) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 冯开元 |
综合实验楼一区315(审计实验室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 冯开元 |
综合实验楼一区306(计算机财务管理实验室3) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 冯开元 |
综合实验楼一区317(计算机财务管理实验室4) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 冯开元 |
综合实验楼一区318(会计信息系统实验室4) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 冯开元 |
五、文法学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼304 | 控制台下面排脏乱 | 许睿 |
3号教学楼411 | 电脑打不开 | 许睿 |
3号教学楼409 | 电脑打不开,机盖推不开 | 许睿 |
3号教学楼405 | 电脑打不开 | 许睿 |
3号教学楼408 | 电脑反应缓慢 | 许睿 |
3号教学楼317 | 控制台下面脏乱 | 许睿 |
综合实验楼一区616(数字语音实训室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 薛媛媛 |
综合实验楼一区212(微课制作实训室) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 薛媛媛 |
六、艺术学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
综合实验楼二区401(综合绘图实训室03) | 教室卫生差 | 崔小瑞 |
综合实验楼一区609(舞蹈实训室11) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 崔小瑞 |
综合实验楼一区610(舞蹈实训室12) | 24日周三下午5-6节教室门未按要求打开 | 崔小瑞 |
以上通报是根据检查中发现的突出问题,请相关学院抓紧时间进行整改,届时实验室管理中心将组织人员再次进行复查。
特此通报。
实验室管理中心
2025年9月26日