郑州工商学院专项工作通报
第1期
【2025-2026学年第一学期】
实验室管理中心编 2025年9月18日
2025-2026学年第一学期教学场所检查
为进一步稳定全校教学场所的正常运行、教学活动的顺利开展,实验室管理中心对全校教学场所进行了专项检查。综合来看,个别教室卫生、设备管理还存在一些问题,现通报如下:
一、工学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
实训大楼502 | 手机袋破损 | 张晓晨 |
实训大楼510 | 手机袋破损 | 张晓晨 |
实训大楼509 | 手机袋破损、屏幕闪烁 | 张晓晨 |
实训大楼508 | 椅子损坏、手机袋破损 | 张晓晨 |
实训大楼513 | 手机袋少量破损 | 张晓晨 |
实训大楼505 | 手机袋破损 | 张晓晨 |
实训大楼504 | 手机袋破损严重 | 张晓晨 |
实训大楼516 | 手机袋破损 | 张晓晨 |
实训大楼503 | 手机袋破损 | 张晓晨 |
实训大楼506 | 手机袋破损 | 张晓晨 |
实训大楼520 | 手机袋破损 | 张晓晨 |
实训大楼521 | 手机袋破损 | 张晓晨 |
实训大楼501 | 手机袋破损、座位损坏 | 张晓晨 |
实训大楼405 | 智慧黑板打不开 | 张晓晨 |
实训大楼301(工程造价实训室1-数字化软件实训室) | 安全日志没更新 | 李孟涵 |
二、信息工程学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
综合实验楼一区407(计算机综合设计实训室) | 课程结束后,电脑未关闭 | 杨瑜 |
三、商学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号楼423 | 投影仪不亮 | 裴振江 |
2号楼422 | 中控打不开鼠标不灵敏 | 裴振江 |
2号楼424 | 讲台灯坏了2个 | 裴振江 |
2号楼625 | 多媒体下面杂乱、电脑打不开 | 裴振江 |
2号楼624 | 电脑打不开 | 裴振江 |
2号楼407 | 白布未升起 | 裴振江 |
2号楼405 | 白板未关 | 裴振江 |
2号楼404 | 电脑打不开 | 裴振江 |
2号楼633 | 桌面未整理 | 裴振江 |
2号楼628 | 排线混乱 | 裴振江 |
四、财税学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号楼514 | 电脑打不开 | 肖宇萌 |
2号楼531 | 投影不亮 | 肖宇萌 |
2号楼532 | 电脑故障 | 肖宇萌 |
2号楼323 | 白布未升起 | 肖宇萌 |
2号楼314 | 电脑下卫生脏 | 肖宇萌 |
2号楼321 | 设备未关 | 肖宇萌 |
综合实验楼一区317(计算机财务管理实验室4) | 电脑蓝屏、电脑未关 | 冯开元 |
综合实验楼一区318(会计信息系统实验室4) | 教室卫生 | 冯开元 |
五、文法学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号楼410 | 排线混乱、桌面脏乱 | 许睿 |
3号楼408 | 电脑启动不了 | 许睿 |
3号楼406 | 投影仪故障 | 许睿 |
3号楼317 | 排线混乱 | 许睿 |
六、艺术学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号楼506 | 讲台杂乱 | 王鑫源 |
综合实验楼二区401(综合绘图实训室03) | 卫生差 | 崔小瑞 |
七、体育学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号楼216 | 投影布损坏 | 孙星涛 |
2号楼215 | 机柜里有垃圾 | 孙星涛 |
体育馆303(康复理疗实验室) | 灯损坏 | 守佳楠 |
以上通报是根据检查中发现的突出问题,请相关学院抓紧时间进行整改,届时实验室管理中心将组织人员再次进行复查。
特此通报。
实验室管理中心
2025年9月18日