郑州工商学院专项工作通报
第7期
【2025-2026学年第一学期】
实验室管理中心编 2025年11月7日
2025-2026学年第一学期教学场所检查
为进一步稳定全校教学场所的正常运行、教学活动的顺利开展,实验室管理中心对全校教学场所进行了专项检查。综合来看,个别教室卫生、设备管理还存在一些问题,现通报如下:
一、工学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
实训大楼512 | 中间凳子损坏 | 张晓晨 |
实训大楼516 | 后排凳子损坏、墙砖开裂 | 张晓晨 |
实训大楼515 | 凳子损坏 | 张晓晨 |
实训大楼501 | 凳子损坏 | 张晓晨 |
实训大楼504 | 凳子损坏 | 张晓晨 |
实训大楼505 | 机柜有垃圾、凳子损坏 | 张晓晨 |
实训大楼506 | 凳子损坏、 | 张晓晨 |
实训大楼508 | 凳子损坏 | 张晓晨 |
实训大楼203(现代化智能测绘地理信息实验室) | 未更新安全日志 | 李孟涵 |
二、信息工程学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
1号教学楼411 | 多媒体和灯没关 | 马子雯 |
1号教学楼412 | 柜内有垃圾 | 马子雯 |
1号教学楼319 | 教室灯未关 | 马子雯 |
1号教学楼319 | 多媒体未关 | 马子雯 |
1号教学楼301 | 垃圾未倒 | 马子雯 |
1号教学楼315 | 教室灯未关 | 马子雯 |
1号教学楼315 | 多媒体未关 | 马子雯 |
三、商学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号教学楼620 | 灯不亮 | 裴振江 |
2号教学楼625 | 电闸保护壳掉落 | 裴振江 |
2号教学楼630 | 面向黑板左侧最后一排凳子损坏 | 裴振江 |
2号教学楼629 | 电闸保护壳掉落 | 裴振江 |
2号教学楼633 | 电闸保护壳掉落 | 裴振江 |
2号教学楼633 | 中间最后一排凳子损坏 | 裴振江 |
2号教学楼634 | 中间倒数第二排凳子损坏 | 裴振江 |
2号教学楼435 | 外板掉落 | 裴振江 |
2号教学楼417 | 键盘保护壳掉落 | 裴振江 |
2号教学楼419 | 主板掉落 | 裴振江 |
2号教学楼421 | 外板掉落 | 裴振江 |
综合实验楼三区202(网络营销与直播电商综合实验室) | 安全日志没更新 | 李柘男 |
四、财税学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
2号教学楼325 | 主控台电线裸露 | 肖宇萌 |
2号教学楼323 | 总电源打开以后电脑无反应 | 肖宇萌 |
2号教学楼322 | 主控台电线裸露 | 肖宇萌 |
2号教学楼532 | 主控台电线裸露 | 肖宇萌 |
2号教学楼521 | 电闸板掉落 | 肖宇萌 |
2号教学楼532 | 靠后门的灯不亮 | 肖宇萌 |
2号教学楼315 | 电源线暴露 | 肖宇萌 |
2号教学楼318 | 卫生打扫不干净 | 肖宇萌 |
2号教学楼604 | 未关闭电源 | 肖宇萌 |
2号教学楼604 | 地面有垃圾 | 肖宇萌 |
综合实验楼一区317(计算机财务管理实验室4) | 卫生差 | 冯开元 |
五、文法学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼224 | 电脑主机裸露 | 许睿 |
3号教学楼223 | 电脑外机裸露 | 许睿 |
3号教学楼212 | 幕布破损 | 许睿 |
3号教学楼411 | 幕布损坏 | 许睿 |
3号教学楼401 | 卫生未打扫干净 | 许睿 |
3号教学楼404 | 垃圾未清理干净 | 许睿 |
3号教学楼404 | 幕布右下角破损 | 许睿 |
3号教学楼405 | 主控台电源线裸漏 | 许睿 |
3号教学楼406 | 主控台电源线裸露 | 许睿 |
3号教学楼408 | 椅子损坏 | 许睿 |
3号教学楼409 | 卫生没打扫干净 | 许睿 |
3号教学楼410 | 垃圾未清理干净 | 许睿 |
六、艺术学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
3号教学楼511 | 控制面板无法使用 | 王鑫源 |
3号教学楼511 | 电脑账号没有登录 | 王鑫源 |
3号教学楼506 | 纱窗掉落 | 王鑫源 |
3号教学楼308 | 卫生差 | 王鑫源 |
综合实验楼二区402琴房4-5 | 门把手坏了 | 崔小瑞 |
以上通报是根据检查中发现的突出问题,请相关学院抓紧时间进行整改,届时实验室管理中心将组织人员再次进行复查。
特此通报。
实验室管理中心
2025年11月6日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:郑州工商学院多媒体教室、专业实验室检查情况工作通报第十四期...