郑州工商学院专项工作通报
第12期
【2024-2025学年第一学期】
实验室管理中心编 2024年11月29日
2024-2025学年第一学期教学场所检查
为进一步稳定全校教学场所的正常运行、教学活动的顺利开展,实验室管理中心对全校教学场所进行了专项检查。综合来看,个别教室卫生、设备管理还存在一些问题,现通报如下:
一、工学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
综合实验楼一区410(国土空间信息实训室) | 安全登记本第12周未及时填写 | 李孟涵 |
实训大楼106(工业机器人实验室) | 安全登记本第12周未及时填写 | 李孟涵 |
实训大楼202(工业大数据与工业智能实训室) | 讲师桌面脏乱 | 李孟涵 |
实训大楼213(设计实训室) | 地面脏,垃圾较多 | 李孟涵 |
实训大楼218(企业数智化管理实训室) | 讲师桌面脏乱 | 李孟涵 |
实训大楼406 | 电脑图标被隐藏 | 曹浩然 |
实训大楼424 | 电脑关机有阻碍 | 曹浩然 |
实训大楼425 | 教室电闸推不上去,主机、智慧屏打不开 | 曹浩然 |
工科实验实训中心103(土工实验室2) | 安全登记本第12周未及时填写 | 李孟涵 |
工科实验实训中心104(土工实验室3) | 安全登记本第12周未及时填写 | 李孟涵 |
工科实验实训中心109(车辆实训室) | 安全登记本第12周未及时填写 | 李孟涵 |
工科实验实训中心110(机加工实训室) | 实验记录12周未填写 | 李孟涵 |
综合实验楼一区501(电工技术实验室) | 地面有垃圾 | 李孟涵 |
1号教学楼502 | 主控台内有垃圾 | 曹浩然 |
1号教学楼503 | LED灯损坏一个 | 曹浩然 |
1号教学楼504 | 课后多媒体未关闭 | 曹浩然 |
1号教学楼505 | 放学灯未关闭 | 曹浩然 |
1号教学楼515 | 垃圾未及时清理,主控台内积灰 | 曹浩然 |
1号教学楼517 | 主控台内积灰,有垃圾 | 曹浩然 |
1号教学楼518 | 垃圾未及时清理,桌兜、地面有垃圾,主控台内积灰,有垃圾 | 曹浩然 |
1号教学楼519 | 主控台内积灰,有垃圾 | 曹浩然 |
1号教学楼601 | 讲台杂乱 | 曹浩然 |
1号教学楼611 | 主控台内积灰,有垃圾 | 曹浩然 |
二、信息工程学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
综合实验楼一区401(计算机软件实训室) | 场所记录未按周进行填写 | 杨瑜 |
综合实验楼一区403(网络系统开发综合实训室) | 第1周部分老师未填写 | 杨瑜 |
综合实验楼一区406(多媒体技术实验室) | 第11周开放实验未登记 | 杨瑜 |
综合实验楼一区407(计算机综合设计实训室) | 第1周填写不完整 | 杨瑜 |
综合实验楼一区411(大数据与云计算实验室) | 第1、8周有部分老师未填写 | 杨瑜 |
综合实验楼一区503(网络应用综合实验室) | 安全登记本第12周未及时填写 | 杨瑜 |
综合实验楼一区504(网络综合布线实验室) | 使用记录只填写1周,跟课程表严重不符 | 杨瑜 |
综合实验楼一区505(电子产品设计与制作实验室) | 安全登记本第12周未及时填写 | 杨瑜 |
综合实验楼一区506(物联网技术实验室) | 安全登记本第12周未及时填写 | 杨瑜 |
综合实验楼一区508(计算机组成原理实验室) | 实验场所缺失2周 | 杨瑜 |
综合实验楼一区512(电子技术基础实验室) | 安全登记本第12周未及时填写 | 杨瑜 |
3号教学楼414 | 椅子掉落 | 郅钦涵 |
3号教学楼422 | 桌兜垃圾较多 | 郅钦涵 |
3号教学楼423 | 地面有垃圾 | 郅钦涵 |
综合实验楼一区407(计算机综合设计实训室) | 主控台内有垃圾 | 杨瑜 |
1号教学楼401 | 主控台内电线杂乱,有垃圾 | 郅钦涵 |
三、商学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
综合实验楼一区109(人力资源管理综合实验室) | 使用记录本填写不完整 | 李柘男 |
综合实验楼一区110(数智物流综合实验室) | 使用记录本填写不完整 | 李柘男 |
综合实验楼一区202(跨境电商综合实验室) | 使用记录本填写不完整 | 李柘男 |
综合实验楼一区208(互联网金融综合实验室) | 使用记录本填写不完整 | 李柘男 |
综合实验楼一区209(国际经济与贸易综合实验室) | 使用记录本未填写完整 | 李柘男 |
综合实验楼一区211(电子商务综合实验室) | 使用记录本调休记录不完整 | 李柘男 |
综合实验楼一区312(酒店多功能综合实验室) | 使用记录本缺少1-4周 | 李柘男 |
2号教学楼115 | 主控台内脏乱 | 孙坤 |
2号教学楼119 | 讲台桌面脏乱,电脑屏幕粉尘较多 | 孙坤 |
2号教学楼122 | 电脑主机内有杂物 | 孙坤 |
2号教学楼402 | 黑板未擦净,粉笔较多 | 孙坤 |
2号教学楼416 | 讲台多媒体盖子打不开 | 孙坤 |
2号教学楼417 | 投影打不开 | 孙坤 |
2号教学楼420 | 鼠标反应缓慢,不好移动 | 孙坤 |
2号教学楼607 | 课后多媒体未关,桌兜有垃圾 | 孙坤 |
四、财税学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
综合实验楼一区201(数智商业综合实验室) | 安全登记本缺少10-12周 | 荆梦婷 |
综合实验楼一区213(财务大数据实验室) | 使用记录本12周未填写,安全登记本缺少10-12周 | 荆梦婷 |
综合实验楼一区304(计算机财务管理实验室1) | 使用记录填写不完整,12周上课老师未填写,安全日志缺少10-12周 | 荆梦婷 |
2号教学楼323 | 凳子有损坏 | 王莹 |
综合实验楼一区317(计算机财务管理实验室4) | 墙体掉皮,地面有垃圾 | 荆梦婷 |
五、文法学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
综合实验楼一区212(微课制作实训室) | 周四检查,安全登记本已经将12周全部填写完毕 | 薛媛媛 |
3号教学楼204 | 主控台内有垃圾 | 李启源 |
3号教学楼208 | 主控台内有垃圾 | 李启源 |
3号教学楼210 | 主控台内排线杂乱有垃圾 | 李启源 |
3号教学楼216(阶) | 主控台内排线杂乱 | 李启源 |
3号教学楼222 | 教室垃圾未及时清理,主控台内有垃圾 | 李启源 |
3号教学楼223 | 主控台内排线杂乱 | 李启源 |
3号教学楼323 | 操作台未关闭 | 李启源 |
综合实验楼一区601(外语虚拟仿真实验室) | 课后电脑未关闭 | 薛媛媛 |
六、艺术学院
检查区域 | 问题内容 | 问题责任人 |
综合实验楼一区611(舞蹈实训室13) | 实验场所使用记录缺失严重,无安全登记本 | 崔小瑞 |
艺术楼505(综合绘图实训室04) | 实验场所使用记录填写不完整 | 崔小瑞 |
艺术楼508(国画实训室) | 安全登记本填写不完整,12周未填写 | 崔小瑞 |
3号教学楼501 | 桌兜垃圾较多 | 王鑫源 |
3号教学楼504 | 地面垃圾较多 | 王鑫源 |
以上通报是根据检查中发现的突出问题,请相关学院抓紧时间进行整改,届时实验室管理中心将组织人员再次进行复查。
特此通报。
实验室管理中心
2024年11月29日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:郑州工商学院多媒体教室、专业实验室检查情况工作通报第十一期...